![]() |
|
■高温槽<ガスボックス> | ch数・・・・・ |
圧力仕様 | 水素およびヘリウム・・・・・ 水素・・・・・ ヘリウム・・・・・ 窒素(エアー弁用)・・・・・・ 窒素(ガスボックス用)・・・・・ エアーコンプレッサー用・・・・ エアー(昇圧機用)・・・・・ 圧力センサー・・・・・ |
各内容積 | Change Chamber Volume・・・ Reactor Volume・・・ |
防爆仕様 | 不活性ガス(窒素ガス)を筐体内に導入し、差圧計にて監視 非防爆エリアからの温水循環による温度制御 |
■温水発生装置 | 設定温度:35℃〜室内温度プラス5℃(40℃) 初期設定温度:40℃ |
■排気ユニット | ターボ分子ポンプ:TMU-071 油回転真空ポンプ:GLD-101 電離真空計:GI-TL3、WIB-N3 ピラニー真空計:AVP202N12 排気速度:100L/M(油回転真空ポンプ) 45L/M(ターボ分子ポンプ:H2) 真空到達度:6.7X10-²(油回転真空ポンプ) |
■昇圧ユニット | バッファータンク:500cc エアー駆動圧:0.5MPa ガスブースター(KHK受験品) 数量:1pc/形式:AG75/メーカー:ハスケル |
■減圧パネル | ボンベ圧力を圧力調整器にて下記のように調整をする。 H2 2次圧 5MPa、 He 2次圧 5MPa、N2 2次圧 0.7MPa または、圧力センサーを設置しボンベ元圧を昇圧制御盤にて監視をする。 |
■昇圧制御盤 | ガスの選択、切り替えを手動にて行いパージおよび昇圧を自動制御をします。 昇圧圧力範囲:5〜35MPa 供給圧:5MPa 圧力センサー用デジタル指示計内臓 |
■電磁弁収納箱 | ツェナーバリア(単独 第一種接地) 単独メンテナンス用に電磁弁強制スナップスイッチを設置 (メンテナンス時以外触らないでください。) |
■エアーコンプレッサ | 数量:1pc 形式:CFD-8.5D メーカー:アネスト岩田 電源:三相AC200V 50Hz 32A 制御圧力:0.7〜0.85MPa |
■電気制御盤 | 19インチラック |
■ポンプ制御盤 | 各種電源 |
■電磁弁、温度アンプ収納ボックス | |
■循環式低温恒温水槽 | 数量:1PC 形式:TRC-4C・LM メーカー:トーマス化学 電源:AC100V 50/60Hz 30A 温度範囲:-30〜80℃ 循環用ホース2m:2本 ; |
■ジャケットヒーター | max500℃ |
■ジャケットヒーター温調ボックス | ジャャケットヒーターの温度調節を行う。 過昇温警報あり |
![]() ■安易な操作 試料をセット、パラメーターを入力して即、測定開始 ![]() |
|
![]() |